| STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
| I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | *Chất lượng chăm sóc - Cân nặng BT: 97/101 đạt 96% SDDTNC: 4/101 đạt 4% SDDTNC mức độ nặng: - Chiều cao BT: 97/101 đạt 96% SDDTTC: 4/101 đạt 4% SDDTTCMĐ nặng: - Cân nặng/chiều cao BT: 95/101 đạt 94,1% SDDTGC: 1/101 đạt 0,9% SDDTGC mức độ nặng: Thừa cân: 5/101 đạt 5,0 % Béo phì: BAT: 101/101 đạt 100 % Bé Chăm: 97/101 đạt 96% Bé Ngoan: 97/101 đạt 96% Bé Sạch: 101/101 đạt 100 % *Chất lượng giáo dục Kết quả cuối năm học 100% trẻ được đánh giá theo các chỉ số sự phát triển của trẻ cuối độ tuổi có 97/101 đạt 96%trẻ đạt mục tiêu phát triển theo từng độ tuổi. Cụ thể: + Trẻ 0-2 tuổi: Đạt 4/101 đạt 4% | *Chất lượng chăm sóc - Cân nặng BT: 361/376 đạt 96 % SDDTNC: 15/376 đạt 4 % SDDTNC mức độ nặng: - Chiều cao BT: 360/376 đạt 95,7 % SDDTTC: 16/376 đạt 4,3 % SDDTTCMĐ nặng: - Cân nặng/chiều cao BT: 201/205 đạt 98 % SDDTGC: 2/205 đạt 0,9 % SDDTGC mức độ nặng: Thừa cân: 7/205 đạt 3,4 % Béo phì: 1/205 đạt 0,9 % - BMI BT: 156/171 đạt 90,6 % SDDTGC: 4/171 đạt 2,3 % SDDTGC mức độ nặng: Thừa cân: 5/171 đạt 2,9 % Béo phì: 6/171 đạt 3,4 % BAT: 376/376 đạt 100 % Bé Chăm: 366/376 đạt 97,3 % Bé Ngoan: 366/376 đạt 97,3 % Bé Sạch: 376/376 đạt 100 % *Chất lượng giáo dục Kết quả cuối năm học 100% trẻ được đánh giá theo các chỉ số sự phát triển của trẻ cuối độ tuổi có 363/376 trẻ = 96,5% trẻ đạt mục tiêu các chỉ số phát triển phù hợp theo từng độ tuổi. Cụ thể: + Trẻ 3 tuổi: Đạt 130/137 trẻ đạt 94,9% + Trẻ 4 tuổi: Đạt 100/106 trẻ đạt 94,3 % + Trẻ 5 tuổi: Đạt 133/133 trẻ đạt 100% |
| II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | CT CSGD trẻ 25-36 tháng | CT CSGD trẻ mẫu giáo 3-4-5 tuổi |
| III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | ||
| IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non |
| Tuần Giáo, ngày 3 tháng 5 năm 2021 Thủ trưởng đơn vị Vũ Thị Ngọt |
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
| 3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
| I | Tổng số trẻ em | 477 | 101 | 137 | 108 | 133 | ||
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 477 | 101 | 137 | 106 | 133 | ||
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 477 | 101 | 137 | 106 | 133 | ||
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 477 | 101 | 137 | 106 | 133 | ||
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 477 | 101 | 137 | 106 | 133 | ||
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | |||||||
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | |||||||
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | |||||||
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | |||||||
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | |||||||
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 101 | 101 | |||||
| 2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 376 | 137 | 106 | 133 | |||
| Tuần Giáo, ngày 03 tháng 5 năm 2021. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Tổng số phòng | Số m2/trẻ em | |
| II | Loại phòng học | ||
| 1 | Phòng học kiên cố | 18 | |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | ||
| 3 | Phòng học tạm | ||
| 4 | Phòng học nhờ | ||
| III | Số điểm trường | ||
| IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 5920 | 12,43 |
| V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1890 | 2,7 |
| VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 1044 | 2,2 |
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 386 | 0,8 |
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 286 | 0,56 |
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 871 | 1,8 |
| 5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 65 | 0,1 |
| 6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 100 | 0,2 |
| 7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 104,1 | 0,2 |
| VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
| 1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 18 | 17 |
| 2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
| VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | Số bộ/sân chơi (trường) | |
| IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 16 | |
| X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
| 1 | … |
| Số lượng(m2) | ||||||
| XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 12 | 286 | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
| Có | Không | ||
| XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XIV | Kết nối internet | x | |
| XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
| XVI | Tường rào xây | x | |
| .. | .... |
| Tuần Giáo, ngày 03 tháng 5 năm 2021. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 43 | 28 | 4 | 1 | 1 | 4 | 29 | ||||||||||
| I | Giáo viên | 29 | 25 | 4 | 4 | 25 | |||||||||||
| 1 | Nhà trẻ | 9 | 8 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 2 | Mẫu giáo | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | |||||||||
| II | Cán bộ quản lý | ||||||||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| III | Nhân viên | ||||||||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Nhân viên khác | 10 | |||||||||||||||
| .. | . | ||||||||||||||||
Nguồn tin: Trường MN Thị Trấn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn